HR RIVER 500
PETG | PVC | PP | PE
| General | |
| Volumen Max. | 1 x 500 ml, 2 x 250 ml… |
| Capacidad de salidas | 1,2,3,4,5,6. |
| Dimensiones (largo, ancho, alto) | 2 x 1 x 2.43 m. |
| Peso | 1800 kg. |
| Cierre | |
| Presión cierre Max. | 1400 lb. |
| Apertura Máx. | 250 mm. |
| Apertura Min. | 100 mm. |
| Dimenciones de platina | 200 x 200 mm. |
| Extrusión | |
| Husillo | 40 mm. |
| Relación (largo – diámetro) | 22 – 1. |
| Capacidad de plastificación | 55 kg/hr. |
| Zonas de calefacción cañón | 3 zonas. |
| Carga de calefación del husillo | 3.9 kw. |
| Carga de ventiladores | .5 kw. |
| Motor del extrusor | 3.7 kw. |
| Cabezal | |
| Cabezal zonas de calefacción | (2, 3, 4, 5, 7). |
| Carga de cabezal | 3.1 – 7.1 kw. |
| Distancia entre centros | 90 – 65 mm. |
| Consumo general | |
| Total | 14.9 kw. |
| Motor hidráulico | 3.7 kw. |
| Presión de aire | 06 – 08 mpa. |
| Consumo en amperes | 220 v – 40 amp. |
| 440 v – 20 amp. | |
| Consumo de aire | 0.4 m3/min. |
| Consumo del intercambiador | 30 lt/min. |
