HR RIVER 2000
PETG | PVC | PP | PE
| General | |
| Volumen Max. | 1 x 2000 ml, 2 x 1000 ml… |
| Capacidad de salidas | 1, 2, 3, 4… |
| Dimensiones (largo, ancho, alto) | 3.1 x 1.4 x 2.43 m. |
| Peso | 2800 kg. |
| Cierre | |
| Presión cierre Max. | 1500 lb. |
| Apertura Máx. | 540 mm. |
| Apertura Min. | 180 mm. |
| Dimensiones de platina | 300 x 360 mm. |
| Extrusión | |
| Husillo | 60 mm. |
| Relación (largo – diámetro) | 22 – 1. |
| Capacidad de plastificación | 80 kg/hr. |
| Zonas de calefacción cañón | 3 zonas. |
| Carga de calefación del husillo | 12.22 kw. |
| Carga de ventiladores | .5 kw. |
| Motor del extrusor | 11 kw. |
| Cabezal | |
| Cabezal zonas de calefacción | 2, 3, 4, 5. |
| Carga de cabezal | 7.1 kw. |
| Distancia entre centros | 160 – 85 mm. |
| Consumo general | |
| Total | 31.22 kw. |
| Motor hidráulico | 7.5 kw. |
| Presión de aire | 06 – 08 mpa. |
| Consumo en amperes | 220 v – 120 amp. |
| 440 v – 60 amp. | |
| Consumo de aire | 0.4 m3/min. |
| Consumo del intercambiador | 90 lt/min. |
