HR RIVER 1000 2E
PETG | PVC | PP | PE
| General | |
| Volumen Max. | 1 x 1000 ml, 2 x 500 ml… |
| Capacidad de salidas | 1, 2, 3, 4… |
| Dimensiones (largo, ancho, alto) | 2.6 x 2.2 x 2.43 m. |
| Peso | 3000 kg. |
| Cierre | |
| Presión cierre Max. | 1500 lb. |
| Apertura Máx. | 290 mm. |
| Apertura Min. | 140 mm. |
| Dimensiones de platina | 225 x 310 mm. |
| Extrusión | |
| Husillo | 55 mm. |
| Relación (largo – diámetro) | 22 – 1. |
| Capacidad de plastificación | 75 kg/hr. |
| Zonas de calefacción cañón | 3 zonas. |
| Carga de calefación del husillo | 4.5 kw. |
| Carga de ventiladores | .5 kw. |
| Motor del extrusor | 11 kw. |
| Cabezal | |
| Cabezal zonas de calefacción | 2, 3, 4, 5. |
| Carga de cabezal | 4.2 kw. |
| Distancia entre centros | 125 – 85 mm. |
| Consumo general | |
| Total | 30.7 kw. |
| Motor hidráulico | 11 kw. |
| Presión de aire | 06 – 08 mpa. |
| Consumo en amperes | 220 v – 120 amp. |
| 440 v – 60 amp. | |
| Consumo de aire | 0.4 m3/min. |
| Consumo del intercambiador | 90 lt/min. |
